Primera Fecha
Segunda Fecha
Tercera Fecha
Octavos
Cuartos
Final
Tabla de Posiciones Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Bello | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 3 | Buenaventura | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | S.Guaviare | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlántico | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Sincelejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Cúcuta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Guaviare | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Sucre | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Tibú | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Tolima | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calarcá | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| 2 | Norte de Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Cauca | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Antioquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Bolívar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Ibagué | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | Yopal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Bello | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 3 | Buenaventura | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | S.Guaviare | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
























