CAMPEONES POR RAMA Y DISCIPLINA DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 2024
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO – BARRANQUILLA SEP 15 AL21
| Nº | DISCIPLINA | CAMPEON |
|---|---|---|
| 1 | AJEDREZ MIXTO | VALLE |
| 2 | ATLETISMO MASCULINO | CALI |
| 3 | ATLETISMO FEMEMENINO | MEDELLIN |
| 4 | BALONCESTO MASCULINO | CALI |
| 5 | BALONCESTO FEMENINO | CALI |
| 6 | BILLAR | VALLE |
| 7 | BOLO MASCULINO | VALLE |
| 8 | BOLO FEMENINO | CALI |
| 9 | CICLISMO MASCULINO | MEDELLIN |
| 10 | CICLISMO FEMENINO | MEDELLIN |
| 11 | DOMINO | ATLANTICO |
| 12 | FÚTBOL | ATLANTICO |
| 13 | FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO | MEDELLIN |
| 14 | FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO | ARAUCA GOBERNACION |
| 15 | MINITEJO MASCULINO | SUCRE |
| 16 | MINITEJO FEMENINO | CASANARE |
| 17 | NATACIÓN MASCULINO | MEDELLIN |
| 18 | NATACIÓN FEMENINO | MEDELLIN |
| 19 | PARQUES | NORTE DE SANTANDER |
| 20 | SAPO | VALLE |
| 21 | SOFTBOL | ATLANTICO |
| 22 | TEJO | CAUCA |
| 23 | TENIS CAMPO MASCULINO | VALLE |
| 24 | TENIS CAMPO FEMENINO | CALI |
| 25 | TENIS MESA MASCULINO | CALI |
| 26 | TENIS MESA FEMENINO | CALI |
| 27 | VOLEIBOL MASCULINO | CALI |
| 28 | VOLEIBOL FEMENINO | CALI |
| 29 | VOLEYPLAYA MASCULINO | VALLE |
| 30 | VOLEYPLAYA FEMENINO | CUCUTA |
