CAMPEONES POR PUNTUACIÓN DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 2024
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO – BARRANQUILLA SEP 15 AL21
| Nº | DELEGACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | VALLE | 218 |
| 2 | CALI | 182 |
| 3 | MEDELLIN | 178 |
| 4 | ATLANTICO | 130 |
| 5 | CARTAGENA | 122 |
| 6 | N SANTANDER | 82 |
| 7 | SUCRE | 50 |
| 8 | CUCUTA | 38 |
| 9 | ARAUCA GOB | 38 |
| 10 | GUAVIARE | 28 |
| 11 | CAUCA | 26 |
| 12 | YOPAL | 24 |
| 13 | SAN ANDRES | 22 |
| 14 | ARAUCA ALC | 16 |
| 15 | BOLIVAR | 16 |
| 16 | SINCELEJO | 12 |
| 17 | QUINDIO | 12 |
| 18 | BELLO | 6 |
| 19 | CASANARE | 6 |
| 20 | ARMENIA | 0 |
| 21 | BUENAVENTURA | 0 |
| 22 | RETORNO | 0 |
| 23 | IBAGUE | 0 |
| 24 | MERCADERES | 0 |
| 25 | CHITAGA | 0 |
| 26 | GUAVIARE ALC | 0 |
| 27 | ZULIA | 0 |
| 28 | TOLIMA | 0 |
| 29 | TIBU | 0 |
| 30 | ITAGUI | 0 |
| 31 | ANTIOQUIA | 0 |
| 32 | CALARCA | 0 |
