Primera Fecha
Segunda Fecha
Tercera Fecha
Octavos
Cuartos
Final
Tabla de posiciones Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valle | 3 | 2 | 1 | 102 | 65 | 1.569 | 5 |
2 | San Andrés | 3 | 1 | 2 | 71 | 90 | 0.789 | 4 |
3 | Norte de Santander | 3 | 0 | 3 | 50 | 132 | 0.379 | 3 |
Tabla de Posiciones Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaviare | 3 | 2 | 1 | 96 | 53 | 0.587 | 5 |
2 | Cali | 3 | 2 | 1 | 77 | 65 | 1.811 | 5 |
3 | Casanare | 3 | 2 | 1 | 75 | 66 | 2.222 | 5 |
Tabla de Posiciones Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 122 | 62 | 1.968 | 6 |
2 | Cúcuta | 3 | 2 | 1 | 117 | 107 | 1.093 | 5 |
3 | Sincelejo | 3 | 1 | 2 | 77 | 99 | 0.778 | 4 |
4 | Bello | 3 | 0 | 3 | 63 | 111 | 0.568 | 3 |