BALONCESTO FEMENINO
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valle | 3 | 2 | 1 | 102 | 65 | 1.569 | 5 |
2 | San Andrés | 3 | 1 | 2 | 71 | 90 | 0.789 | 4 |
3 | Norte de Santander | 3 | 0 | 3 | 50 | 132 | 0.379 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaviare | 3 | 2 | 1 | 96 | 53 | 0.587 | 5 |
2 | Cali | 3 | 2 | 1 | 77 | 65 | 1.811 | 5 |
3 | Casanare | 3 | 2 | 1 | 75 | 66 | 2.222 | 5 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 122 | 62 | 1.968 | 6 |
2 | Cúcuta | 3 | 2 | 1 | 117 | 107 | 1.093 | 5 |
3 | Sincelejo | 3 | 1 | 2 | 77 | 99 | 0.778 | 4 |
4 | Bello | 3 | 0 | 3 | 63 | 111 | 0.568 | 3 |
BALONCESTO MASCULINO
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | PROM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 3 | 3 | 0 | 133 | 40 | 3.325 | 6 |
2 | Antioquia | 3 | 2 | 1 | 80 | 88 | 0.909 | 5 |
3 | Sincelejo | 3 | 1 | 2 | 79 | 105 | 0.752 | 4 |
4 | Cúcuta | 3 | 0 | 3 | 60 | 119 | 0.504 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | PROM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Andrés | 2 | 2 | 0 | 86 | 46 | 1.870 | 4 |
2 | Valle | 2 | 1 | 1 | 51 | 61 | 0.836 | 3 |
3 | Bello | 2 | 0 | 2 | 38 | 68 | 0.559 | 2 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | CA | CC | PROM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 131 | 87 | 1.506 | 6 |
2 | Norte de Santander | 3 | 2 | 1 | 144 | 115 | 1.252 | 5 |
3 | Cauca | 3 | 1 | 2 | 96 | 130 | 0.738 | 4 |
4 | Cartagena | 3 | 0 | 3 | 68 | 107 | 0.636 | 3 |
FÚTBOL
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Bello | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
3 | Buenaventura | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | S.Guaviare | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlántico | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Sincelejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Cúcuta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Guaviare | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Sucre | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Tibú | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Tolima | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calarcá | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
2 | Norte de Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Cauca | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | Antioquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
GRUPO E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Bolívar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | Ibagué | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Yopal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
GRUPO F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | San Andrés | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | Retorno | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | Quindío | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retorno | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 |
2 | Sincelejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 |
3 | Cúcuta | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 |
4 | Yopal | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 |
5 | Atlántico | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 |
2 | Medellín | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 |
3 | Guaviare | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | Bolívar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
2 | Norte de Santander | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 |
3 | S.Guaviare | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 |
4 | Ibagué | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arauca | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
2 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
3 | Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
4 | Bello | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sucre | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 |
2 | Buenaventura | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
3 | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
4 | Atlántico | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norte de Santander | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
2 | Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
3 | Cauca | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 |
4 | Antioquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 8 |
2 | Cali | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
3 | Yopal | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 4 |
4 | Quindío | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 |
5 | Cúcuta | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sincelejo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Medellín | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 |
3 | Chitagá | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 |
4 | San Andrés | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |